Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Идеальное устройство для работы и творчества в домашних условиях — выполняйте печать, сканирование и копирование с любого устройства, а также используйте различные интеллектуальные функции для творчества. Представьте, что вы можете создать!
Стильное, недорогое и простое в использовании МФУ PIXMA TS7440a поддерживает печать на различных творческих носителях с ПК, планшета и смартфона. С технологией АПД вы сможете гораздо быстрее сканировать и копировать многостраничные документы.
| Общие характеристики | |
| Функции | Wi-Fi, печать, копирование, сканирование, облако |
| Вес | Прибл. 8,2 кг |
| Габариты (ШxГxВ) | Прибл. 403 x 364 x 206 мм |
| Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Уровень акустического шума | Прибл. 42,5 (A) |
| Энергопотребление | Выключено: прибл. 0,3 Вт Режим ожидания (подключение к ПК через порт USB): прибл. 0,9 Вт (лампа сканирования выключена) Режим ожидания (все порты подключены): прибл. 1,7 Вт (лампа сканирования выключена) Время перехода в режим ожидания: 10 мин 7 сек. Копирование: прибл. 14 Вт |
| Тип и размер экрана | OLED 1,44" (3,7 см) |
|
Расходные материалы и ресурсы |
|
| Стандартные картриджи | Картридж Canon PG-460 (черный) Картридж Canon CL-461 (цветной) |
| Наличие стартового тонера | Нет |
| Ресурс картриджа (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 Черный: 180 стр. Черный XL: 400 стр. Цветной: 180 стр. Цветной XL: 300 стр. |
| Ресурс картриджа (фото) | Фотография формата 10 x 15 см Черный: 1408* фото Черный XL: 3252* фото Цветной: 76 фото Цветной XL: 118 фото |
|
Характеристики принтера |
|
| Технология печати | 2 картриджа FINE (черный и цветной) |
| Разрешение печати | До 4800 x 1200 точек на дюйм |
| Скорость черно-белой печати | Прибл. 13,0 изобр./мин |
| Скорость цветной печати / фотопечати | Прибл. 6,8 изобр./мин / 10x15 см без полей: прибл. за 43 сек. |
| Печать без полей | Да (A4, B5, Letter, 7" x 10" (18 x 25 см), 8" x 10" (20 x 25 см), 5" x 7" (13 x 18 см), 4" x 6" (10 x 15 см), квадрат 5" (13 x 13 см), квадрат 3,5" (8,9 x 8,9 см), формат карточки 2,17" x 3,58" (55 x 91 мм) |
| Двусторонняя печать | Автоматическая двусторонняя печать (A4, A5, B5, Letter — обычная бумага) |
| Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: макс. 20 листов (фотобумага) или макс. 100 листов (обычная бумага) Передняя кассета: макс. 100 листов (обычная бумага) |
| Формат бумаги | Задний лоток: A4 / A5 / B5 / LTR / LGL / 8" x 10" (20 x 25 см), 7" x 10" (18 x 25 см), 5" x 7" (13 x 18 см), 4" x 6" (10 x 15 см), квадрат 5" (13 x 13 см), квадрат 3,5" (8,9 x 8,9 см), формат карточки 2,17" x 3,58" (55 x 91 мм), конверты (DL, COM10) |
|
Характеристики сканера |
|
| Тип сканера | Планшетный цветной сканер с CIS-датчиком и устройством АПД |
| Разрешение при сканировании (оптическое) | 1200 x 2400 точек на дюйм |
| Скорость сканирования | Прибл. 14 сек. |
| Глубина сканирования (на входе/на выходе) | Цвет: RGB, каждый 16/8 бит Оттенки серого: 16/8 бит |
| Максимальный размер документов | Планшетный: A4, LTR (216x297 мм) Устройство автоподачи документов: A4, LTR, LGL |
|
Характеристики копира |
|
| Скорость копирования | sFCOT (цвет): прибл. 20 сек. sESAT (цвет): прибл. 4,0 изобр./мин |
| Количество копий | 99 копий (макс.) |
| Функции копирования | Копирование документов, двустороннее копирование, 2 на 1 странице, разбор по копиям (только АПД) |
| Копирование с увеличением | 25–400% Печать на весь лист |
|
Подключение |
|
| Стандартный интерфейс | Hi-Speed USB (порт B), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Диапазон частот беспроводной ЛВС: 2,4 ГГц |
| Мобильные приложения | Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Плагин Canon Print Service Plugin (Android) Apple AirPrint Беспроводное прямое подключение Wireless Direct WLAN PictBridge Mopria (Android) |
| Поддерживаемые мобильные системы | iOS, iPadOS, Android, ChromeOS |
|
Программное обеспечение |
|
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Примечание: нормальная работа гарантируется только на ПК с предустановленной ОС Windows 7 или более поздней версии. macOS 10.12. 6~macOS 10.15, macOS 11 |
| Минимальные системные требования | Монитор: 1024x768 XGA Установка: Интернет, CD-ROM (Windows) |
| ПО в комплекте | Драйвер принтера MP с утилитой Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (загрузка) |
| Комплект поставки | |
| Что входит в комплект поставки | Многофункциональный струйный принтер PIXMA TS7440a, черный |
| Установочные картриджи (предназначены для первоначальной настройки принтера) | |
| Шнур питания | |
| Установочный компакт-диск (только для Windows — драйверы для Mac доступны в Интернете) | |
| Образец из трех высококачественных фотобумаг PP-201 размером 5" x 5" | |
| Руководства пользователя | |
| Код | 65099 |
| Базовая единица | шт |
| Гарантия | 1 год |
| Штрихкод | 4549292198591 |
| Бренд | c054c064-a315-11ee-a83a-002590a8d631 |
| В упаковке | 1 |
| Код ТН ВЭД | 8443318000 |
| Вес | 9.73 |
| Артикул-PartNumber | 4460C057AA |
| Объём | 0.05 |