Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Элемент | Спецификация | |||||||||||||||||||||
Тип установки | Распределительная коробка | |||||||||||||||||||||
Размеры без упаковки (В x Ш x Г) [мм(дюймы)] | 86 мм x 86 мм x 42,5 мм (3,39 дюйма x 3,39 дюйма x 1,67 дюйма) | |||||||||||||||||||||
Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) [мм(дюймы)] | 98 мм x 117 мм x 73 мм (3,86 дюйма x 4,61 дюйма x 2,87 дюйма) | |||||||||||||||||||||
Вес без упаковки [кг(фунт)] | 0,14 кг (0,31 фунта) | |||||||||||||||||||||
Вес с упаковкой [кг(фунт)] | 0,24 кг (0,53 фунта) | |||||||||||||||||||||
Хранилище | Флэш-память NAND 256 МБ | |||||||||||||||||||||
Консольный порт | Никто | |||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 9,1 Вт | |||||||||||||||||||||
Максимальное тепловыделение [БТЕ/час] | 29,5 БТЕ/час | |||||||||||||||||||||
Режим питания | PoE | |||||||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения [В] | PoE: 802.3af | |||||||||||||||||||||
Защита сервисного порта от перенапряжения | PoE-порт: | |||||||||||||||||||||
Синфазный режим (8 проводов на землю): 4 кВ (1,2/50 мкс, 42 Ом), критерий C | ||||||||||||||||||||||
Максимальное количество физических портов на всем устройстве | GE (RJ45) x 2, 10M/100M/1000M с автоматическим определением скорости | |||||||||||||||||||||
Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) (От 1800 м до 5000 м [от 5905,51 фута до 16404,20 фута] максимальная температура устройства уменьшается на 1°C [1,8°F] на каждые 300 м [984,25 фута] увеличения высоты.) | |||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C(°F)] | от -40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) | |||||||||||||||||||||
Относительная влажность воздуха при длительной эксплуатации [RH] | Относительная влажность от 5% до 95%, без конденсации | |||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря при длительной эксплуатации [м(фт.)] | -60 м до +5000 м (-196,85 футов до +16404,20 футов) | |||||||||||||||||||||
Атмосферное давление [кПа] | 53–106 кПа ETSI 300 019-2-3 | |||||||||||||||||||||
Земля | плавающая земля | |||||||||||||||||||||
БЛЕ | Не поддерживается | |||||||||||||||||||||
Номер радио | 2 | |||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих частот | 2.4ГГц | |||||||||||||||||||||
5ГГц | ||||||||||||||||||||||
Пространственные потоки MIMO | Радио 0 (2,4 ГГц): 2x2 | |||||||||||||||||||||
Радио 1 (5 ГГц): 2x2 | ||||||||||||||||||||||
Стандарт Wi-Fi | 2,4 ГГц: 802.11b/g/n/ax | |||||||||||||||||||||
5 ГГц: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax | ||||||||||||||||||||||
Радиоинтерфейс | Встроенные интеллектуальные антенны | |||||||||||||||||||||
Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: | |||||||||||||||||||||
3 дБи/цепь (пиковое значение) | ||||||||||||||||||||||
3 дБи (комбинированное усиление) | ||||||||||||||||||||||
5 ГГц: | ||||||||||||||||||||||
2 дБи/цепь (пиковое значение) | ||||||||||||||||||||||
1 дБи (комбинированное усиление) | ||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность передачи | 2,4 ГГц: | |||||||||||||||||||||
17 дБм/цепь | ||||||||||||||||||||||
20 дБм (общая мощность) | ||||||||||||||||||||||
5 ГГц: | ||||||||||||||||||||||
17 дБм/цепь | ||||||||||||||||||||||
20 дБм (общая мощность) | ||||||||||||||||||||||
Мощность передачи одиночного радиосигнала [дБм] | 2,4 ГГц: от 0 дБм до 17 дБм/цепь | |||||||||||||||||||||
5 ГГц: от 0 дБм до 17 дБм/цепь | ||||||||||||||||||||||
Среднее время наработки на отказ [год] | 446 год | |||||||||||||||||||||
MTTR [час] | 2 часа | |||||||||||||||||||||
Стабил
Смотрите так же![]() Dell Professional Sleeve 14 (460-BCFM)
16 464 тг.
В наличии
![]() Сумка для ноутбука Dell Сумка для ноутбука Dell (460-BCFJ)
20 384 тг.
В наличии
![]() DELL dock WD19, 180W (NO thunderbolt) 210-ARJF
90 160 тг.
93 000 тг.
В наличии
|