Точка доступа Grandstream GWN7602
GWN7602 - это компактная Wi-Fi точка доступа, предназначенная для малого бизнеса, дома, офиса, отеля и многого другого. Она оснащена тремя портами 100 Мбит для обеспечения IP-телефонов, IP-телевидения, компьютеров и аналогичных устройств ethernet, а также портом восходящей гигабитной сети с функциями PoE/PoE+ и PSE. GWN7602 имеет двухдиапазонную технологию 2x2:2 MIMO и сложную конструкцию антенны для идеальной пропускной способности сети, которая поддерживает до 80 клиентов и 100-метровый диапазон покрытия. Для обеспечения простоты установки и управления GWN7602 поддерживается GWN.Cloud, бесплатной облачной платформой управления Wi-Fi Grandstream. GWN7602 является идеальной точкой доступа Wi-Fi для развертывания системы голосовой связи по Wi-Fi и обеспечивает бесперебойную связь с IP-телефонами Grandstream с поддержкой Wi-Fi. Включая поддержку расширенных QoS, приложений с низкой задержкой в режиме реального времени, mesh сетей и порталов авторизации, GWN7602 является беспроводной точкой доступа, построенной для сценариев развертывания с малой и средней плотностью пользователей.
Технические характеристики:
Wi-Fi стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны Антенна 1 - 2.4ГГц: усиление 3.0дБи, 5ГГц: усиление 3.5дБи Антенна 2 - 2.4ГГц: усиление 3.5дБи, 5ГГц: усиление 3.0дБи |
Пропускная способность Wi-Fi | IEEE 802.11ac: от 6.5 Мбит/с до 867 Мбит/с IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6.5 Мбит/с до 300 Мбит/с IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с *На фактическую пропускную способность могут влиять различные факторы, включая условия окружающей среды, расстояние между устройствами, радиопомехи в рабочей среде и сочетание устройств в сети |
Диапазон частот | 2.4 ГГц радио: 2412 – 2484 МГц 5 ГГц радио: 5150-5250 МГц, 5250-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц *В некоторых регионах можно использовать не все полосы частот. Во всех странах ЕС использование полосы 5150-5350 МГц разрешено только внутри помещений. |
Полоса пропускания | 2.4G: 20 и 40МГц 5G: 20, 40, 80МГц |
Безопасность системы | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise |
Ячеистая сеть | 5G radio (приёмник) |
Зона покрытия | До 100 метров *Зона покрытия может варьироваться в зависимости от окружающей среды |
Максимальная мощность передачи | 2.4G: 21 дБм 5G: 21 дБм *Максимальная мощность зависит от страны, полосы частот и MCS |
Чувствительность приёмника | 2.4G 802.11b:-96дБм@1Мбит/с,-88дБм@11Мбит/с; 802.11g:-93дБм@6Мбит/с, -76dm@54Мбит/с; 802.11n20MHz:-92дБм@MCS0,-73дБм@MCS7; 802.11n40MHz: -88.5дБм@MCS0,-71дБм@MCS7 5G 802.11a: -91дБм@6Мбит/с, -73.5дБм@54Мбит/с; 802.11ac:VHT20: -89.5дБм@MCS0, -71.5дБм@ MCS7, -64дБм@MCS8; VHT40: -87.5дБм@MCS0; -69.5дБм@MCS7, -62дБм@MCS9, VHT80: -83.5дБм@MCS0, -65.5дБм@MCS7, -58.5дБм@MCS9 |
SSIDs | Всего 8 SSIDа, по 4 на радиоканал (2.4ГГц и 5 ГГц) |
Одновременное число клиентов | До 80 |
Сетевые интерфейсы | 1 x 10/100/1000M uplink Ethernet порт с POE/POE+ 2 x 10/100M Ethernet порта с PSE 1 x 10/100M Ethernet порт |
Дополнительные порты | 1x кнопка сброса |
Монтаж | Монтаж на стену |
СИДы | 1x трёхцветный СИД отслеживания устройства и индикации состояния |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управление сетью | GWN.Cloud предлагает облачную платформу для управления неограниченный числом точек доступа GWN GWN.Manager (скоро) предлагает локальный программный контроллер для управления до 3,000 точками доступа GWN |
Питание и энергоэффективность | Поддержка 802.3 az; PoE 802.3af/ 802.3at PSE макс мощность: 6Вт; Макс потребление: 20 Вт |
Условия окружающей среды | Работа: от 0°C до 40°C Хранение: от -10°C до 60°C Влажность: от 10% до 90% без конденсата |
Размеры и вес | Размеры устройства: 135 x 115 x 30мм; Вес устройства: 188г Размеры всей упаковки: 171 x 140 x 33мм; Вес всей упаковки: 278.5г |
Соответствие | FCC, CE, RCM, IC |
Содержимое упаковки | Беспроводная точка доступа GWN7602, краткое руководство |
- Продвинутый QoS для обеспечения работы приложений с малой задержкой в режиме реального времени
- Адаптация питания при автоматическом обнаружении PoE/PoE+ и PSE
- Зона покрытия до 100 метров
- Защита от взлома, безопасная загрузка и защита критических данных, контроль блокировки через цифровые подписи, уникальный сертификат безопасности, случайный пароль по умолчанию для каждого устройства
- Поддержка до 80 клиентских WiFi устройств
- Суммарная беспроводная пропускная способность 1,17 Гбит/с, 1 Гигабитный порт и 3 порта 100 Мбит/c
Код | 51214 |
Базовая единица | шт |
Гарантия | 1 год |
Штрихкод | 6947273703006 |
Страна производства | Китай |
Бренд | 6b0958e0-c3a4-11ed-a3de-503eaa0d10ba |
В упаковке | 32 |
Код ТН ВЭД | 8517620009 |
Вес | 0.16 |
Артикул-PartNumber | GWN7602 |