Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Экономичные, надежные и высокоэффективные черно-белые МФУ формата A3.
Основное устройство | |
Тип аппарата | Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата A3 |
Частота процессора | Процессор Dual Core 1,6 ГГц |
Панель управления | Монохромный сенсорный экран 8,9 см (3,5") |
Память | Стандарт: 1,0 ГБ оперативной памяти |
Хранение данных | Стандартный: eMMC 2 ГБ |
Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 350 листов Максимум: 600 листов (с модулем кассетной подачи - AK1) |
Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²) | Стандарт: 250 листов Максимум: 250 листов |
Габариты (Ш x Г x В) | 627 x 589 x 502 мм (с крышкой стекла экспонирования) 627 x 589 x 594 мм (с крышкой стекла экспонирования и кассетой) 627 x 607 x 698 мм (с устройством DADF и кассетой) |
Вес | Стандарт: прибл. 31,6 кг без тонера |
Характеристики печати |
|
Скорость печати | 1-сторон.: до 24 стр./мин (A4), до 12 стр./мин (A3), до 11 стр./мин (A4R) 2-сторон.*: до 16,7 стр./мин (A4), до 7,5 стр./мин (A3), до 7,8 стр./мин (A4R) * С приобретаемым отдельно блоком двусторонней печати - E1 |
Разрешение печати | До 1200 x 1200 точек на дюйм |
Языки описания страниц | Стандарт: UFRII, PCL6/PCL5 |
Функции печати | Водяные знаки, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги/ориентации, снижение расхода тонера, печать плакатов, дата печати |
Характеристики сканирования |
|
Тип сканера | Крышка стекла экспонирования в стандартной комплектации и опциональное устройство автоподачи двусторонних документов (2-стороннее на 2-стороннее) |
Разрешение при сканировании (точек на дюйм) | Сканирование для копирования: до 600 x 600 Сканирование для отправки: (Push) до 300 x 600, (Pull) до 600 x 600 сканирование для факса: до 200 x 400 |
Емкость устройства подачи документов (80 г/м²) | 50 листов (80 г/м²) |
Скорость сканирования | С приобретаемым отдельно устройством DADF: 1-сторон. сканирование: 35/25 (300 т./д., отправка), 25 (600 т./д., копирование) 2-сторон. сканирование: 12/8 (300 т./д., отправка) , 8 (600 т./д., копирование) |
Характеристики копирования |
|
Скорость копирования | 1-сторон.: до 24 стр./мин (A4), до 12 стр./мин (A3), до 11 стр./мин (A4R) 2-сторон.*: до 16,7 стр./мин (A4), до 7,5 стр./мин (A3), до 7,8 стр./мин (A4R) * С приобретаемым отдельно устройством DADF |
Разрешение при копировании (точек на дюйм) | 600 x 600 |
Количество копий за цикл | До 999 копий |
Основные функции копирования | Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, режим прерывания, разворот из двух страниц, двусторонний оригинал, сортировка, сборное задание, N на 1, оригиналы разных форматов, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц, оригинал свободного формата, режим цветной печати, резервирование копии, пробное копирование |
Расходные материалы |
|
Картриджи |
Тонер-картридж Canon CEXV 42 Black |
Наличие стартового тонера | Нет |
Код | 59344 |
Базовая единица | шт |
Гарантия | 1 год |
Штрихкод | 4549292216721 |
Состав | Металл, пластик |
Интерфейсы | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi |
Страна производства | Сделано в Корее |
Бренд | c054c064-a315-11ee-a83a-002590a8d631 |
В упаковке | 1 |
Код ТН ВЭД | 8443318000 |
Вес | 36.60 |
Артикул-PartNumber | 5941C002AA |
Объём | 0.33 |
Ссылка на сайт производителя | https://www.canon.uz/business/products/office-printers/multifunction/black-and-white/imagerunner-2224-series/specifications/imagerunner-2224n.html |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Скорость печати, А4 | 24 стр./мин. |
Скорость печати, А3 | 12 стр./мин. |
Разрешение печати | 1200x1200 dpi |
Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Тип сканера | Планшетный |
Емкость лотков подачи | 350 листов |
Емкость выходных лотков | 250 листов |
Скорость сканирования | до 30 изобр./мин. |
2people - Только склад Huawei | Нет |