Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Коммутаторы Ethernet серии Huawei S310, построены на передовой аппаратной платформе и программном обеспечении Huawei Versatile Routing Platform (VRP), поддерживают функции энергоэффективного Ethernet (EEE) и iStack. S300 может использоваться в обширных корпоративных сетевых сценариях. Например, он может функционировать как коммутатор доступа в сети кампуса.
Размеры без упаковки (В x Ш x Г) [мм(дюймы)] | Основные размеры (без выступающих из корпуса частей): 43,6 мм x 442,0 мм x 220,0 мм (1,72 дюйма x 17,4 дюйма x 8,66 дюйма) Максимальные размеры (глубина — это расстояние от портов на передней панели до выступающих из задней панели частей): 43,6 мм x 442,0 мм x 227,0 мм (1,72 дюйма x 17,4 дюйма x 8,94 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||
Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) [мм(дюймы)] | 90,0 мм x 550,0 мм x 360,0 мм (3,54 дюйма x 21,65 дюйма x 14,17 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||
Высота шасси [U] | 1 ЕВ | ||||||||||||||||||||||||
Вес без упаковки [кг(фунт)] | 2,9 кг (6,39 фунта) | ||||||||||||||||||||||||
Вес с упаковкой [кг(фунт)] | 3,55 кг (7,83 фунта) | ||||||||||||||||||||||||
Типичное потребление мощности [Вт] | 32,6 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 41,7 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Статическое потребление мощности [Вт] | 17,57 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Шум при нормальной температуре (акустическая мощность) [дБ(А)] | 38,1 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||||
Шум при нормальной температуре (акустическое давление) [дБ(А)] | 26,1 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность | Чтобы получить данные по данному пункту спецификации, ознакомьтесь с Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
Скорость пересылки пакетов | Чтобы получить данные по данному пункту спецификации, ознакомьтесь с Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от -5°C до +50°C (от 23°F до 122°F) на высоте 0–1800 м (0–5905,44 фута) | ||||||||||||||||||||||||
Ограничение скорости изменения рабочей температуры [°C(°F)] | При высоте над уровнем моря 1800–5000 м (5906–16404 фута) максимальная рабочая температура снижается на 1°C (1,8°F) каждый раз, когда высота увеличивается на 220 м (722 фута). Устройства не могут запускаться, если температура ниже 0°C (32°F). | ||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C(°F)] | от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F) | ||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность воздуха при длительной эксплуатации [RH] | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря при длительной эксплуатации [м(фт.)] | 0–5000 м (0–16404 фута) | ||||||||||||||||||||||||
Высота хранения [м(фт.)] | 0-5000 м (0-16404 фута) | ||||||||||||||||||||||||
Режим питания | Встроенный AC | ||||||||||||||||||||||||
Номинальное входное напряжение [В] | • Вход переменного тока: от 100 В до 240 В переменного тока; 50/60 Гц • Вход постоянного тока высокого напряжения: от 110 В до 250 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения [В] | • Вход переменного тока: от 90 В до 264 В переменного тока; от 47 Гц до 63 Гц • Вход постоянного тока высокого напряжения: от 88 В до 300 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения электропитания [кВ] | Дифференциальный режим: ±6 кВ; общий режим: ±6 кВ | ||||||||||||||||||||||||
Консольный порт | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||
Режим рассеивания тепла | Воздушное
Смотрите так же![]() Dell Professional Sleeve 14 (460-BCFM)
16 464 тг.
В наличии
![]() Сумка для ноутбука Dell Сумка для ноутбука Dell (460-BCFJ)
20 384 тг.
В наличии
![]() DELL dock WD19, 180W (NO thunderbolt) 210-ARJF
90 160 тг.
93 000 тг.
В наличии
|