Корзина (0)
							на сумму 0 тг.
						| Бренд | D-link | 
| Вид коммутатора | Управляемый | 
| Поддержка Power Over Ethernet (PoE) | Да | 
| Порты 10/100/1000 Мбит/с | 24 | 
| 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 Аппаратное обеспечение 
			 | 
		||
| 
			 Интерфейсы 
			 | 
			
			 • 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 
			• 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP 
			 | 
		|
| 
			 Индикаторы 
			 | 
			
			 • Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство) 
			• Link/Activity/Speed (на порт) 
			• Power Fail/Power OK (на порт PoE) 
			 | 
		|
| 
			 Кнопки 
			 | 
			
			 • Кнопка LED Mode 
			 | 
		|
| 
			 Разъем питания 
			 | 
			
			 • Разъем для подключения питания (переменный ток) 
			 | 
		|
| 
			 Функционал 
			 | 
		||
| 
			 Стандарты и функции 
			 | 
			
			 • IEEE 802.3 10Base-T 
			• IEEE 802.3u 100Base-TX 
			• IEEE 802.3ab 1000Base-T 
			• IEEE 802.3z 1000Base-X 
			• Управление потоком IEEE 802.3x 
			• IEEE 802.3az Energy-Efficiency Ethernet 
			• Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах 
			 | 
		|
| 
			 Производительность 
			 | 
		||
| 
			 Коммутационная матрица 
			 | 
			
			 • 52 Гбит/с 
			 | 
		|
| 
			 Метод коммутации 
			 | 
			
			 • Store-and-forward 
			 | 
		|
| 
			 Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов 
			 | 
			
			 • 38,69 Mpps 
			 | 
		|
| 
			 Размер таблицы MAC-адресов 
			 | 
			
			 • 8K записей 
			 | 
		|
| 
			 Буфер пакетов 
			 | 
			
			 • 512 КБ 
			 | 
		|
| 
			 PoE 
			 | 
		||
| 
			 Стандарт PoE 
			 | 
			
			 • IEEE 802.3af 
			• IEEE 802.3at 
			 | 
		|
| 
			 Порты с поддержкой PoE 
			 | 
			
			 • Порты 1-24 
			 | 
		|
| 
			 Бюджет мощности PoE 
			 | 
			
			 • 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) 
			 | 
		|
| 
			 Физические параметры 
			 | 
		||
| 
			 Размеры (Д x Ш x В) 
			 | 
			
			 • 440 x 267 x 44 мм 
			 | 
			|
| 
			 Вес 
			 | 
			
			 • 3,95 кг 
			 | 
			|
| 
			 Условия эксплуатации 
			 | 
		||
| 
			 Питание 
			 | 
			
			 • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц 
			 | 
		|
| 
			 Потребляемая мощность 
			 | 
			
			 • В режиме ожидания: 
			- 100 В: 18,45 Вт 
			- 240 В: 18,28 Вт 
			• Максимальная потребляемая мощность: 
			- 463,76 Вт (функция PoE включена) 
			- 28,86 Вт (функция PoE выключена) 
			 | 
			|
| 
			 Тепловыделение 
			 | 
			
			 • 463,37 Вт (1 582 БТЕ/час) 
			 | 
			|
| 
			 Максимальный уровень шума 
			 | 
			
			 • 51,9 дБ 
			 | 
			|
| 
			 MTBF (часы) 
			 | 
			
			 • 495 630 
			 | 
			|
| 
			 Система вентиляции 
			 | 
			
			 • 2 вентилятора Smart 
			 | 
		|
| 
			 Температура 
			 | 
			
			 • Рабочая: от 0 до 50 °C 
			• Хранения: от -40 до 70 °C 
			 | 
		|
| 
			 Влажность 
			 | 
			
			 • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата 
			• При хранении: от 5% до 90% без конденсата 
			 | 
		|
| 
			 Комплект поставки 
			 | 
		||
| 
			 Комплект поставки 
			 | 
			
			 • Коммутатор DGS-1026MP 
			• Кабель питания 
			• Фиксатор для кабеля питания 
			• 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку 
			• Комплект для монтажа 
			 | 
		|
| Код | 53819 | 
| Базовая единица | шт | 
| Гарантия | 1 год | 
| Штрихкод | 790069462177 | 
| Страна производства | Китай | 
| Бренд | 37984c6d-d7a6-11e6-976b-00155d00460d | 
| В упаковке | 2 | 
| Код ТН ВЭД | 8517620003 | 
| Вес | 5.92 | 
| Артикул-PartNumber | DGS-1026MP/B1A | 
| Объём | 0.03 |