Корзина (0)
							на сумму 0 тг.
						| Бренд | DELL | 
| Диагональ экрана, дюйм | 34 | 
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 | 
| Интерфейс подключения | Display Port; HDMI | 
Тип дисплея LCD монитор с LED подсветкой/активной TFT матрицей Класс энергопотребления Класс F Диагональ 27 дюймов Видимый размер 26.96 дюймов Встроенные устройства USB-C Хаб USB питание 90 ватт Тип панели IPS Соотношение сторон 16:9 Нативное разрешение QHD 2560 x 1440 при 60 Гц Шаг пикселя 0.2331 мм Пикселей на дюйм 109 Яркость 350 кд/м² Контрастность отношение 1000:1
| Размер экрана | 27 | 
| Тип матрицы экрана | IPS | 
| Максимальное разрешение экрана | 2560 x 1440 | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Покрытие экрана | матовый | 
| Максимальная яркость экрана | 350 нит | 
| Тип экрана | Несенсорный | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Встроенные динамики | Нет | 
| Цвет | Черный с серым | 
| Класс | Для бизнеса | 
| VESA | 100x100 мм | 
| Регулировка по высоте | Да | 
| DVI | Нет | 
| Display port | Да | 
| HDMI | Да | 
| TRS mini-jack (3.5 мм) | Нет | 
| Thunderbolt | Нет | 
| USB | Нет | 
| VGA | Нет | 
| RG-45 (LAN) | Да | 
| USB type-C | Да | 
| S-video | Нет | 
| microHDMI | Нет | 
| miniDisplayPort | Нет | 
| Pivot | Нет | 
| TRS mi | Нет | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					