Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Основные характеристики U6 Mesh U6-Mesh:
| Механические характеристики | |
| Размеры, мм | Ø48,5 × 159.5 |
| Масса, г | 400 |
| Материал корпуса | поликарбонат, алюминий |
| Материал крепления | поликарбонат |
| Погодозащита | IPX5 |
| Аппаратное обеспечение | |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet, RJ45 |
| Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
| Способ питания | PoE |
| Источник питания | свитч UniFi PoE блок питания PoE 48 В, 0,32 А (в комплекте) |
| Диапазон поддерживаемого напряжения, В | 44—57 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 13 | Максимальная пропускная способность |
| 2,4 ГГц | 573,5 Мбит/с |
| 5 ГГц | 4,8 Гбит/с |
| Усиление антенн, дБи | |
| 2,4 ГГц | 3 |
| 5 ГГц | 5 |
| LED-индикатор | белый/голубой |
| Кнопка | сброс к заводским настройкам |
| Крепление | на мачту, на стену (в комплекте) на потолок (приобретается отдельно) |
| Температура окружающего воздуха, °C | −30—60 |
| Окружающая влажность, % | 5—95 |
| Сертификация | CE, FCC, IC |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Беспроводная безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 |
| VLAN | 802.1Q |
| Продвинутое QoS | ограничение для каждого пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | поддерживается |
| Клиентов одновременно | >300 |
| DFS с нулевым ожиданием | да (требуется обновление прошивки) |
| Поддерживаемые пропускные способности | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n | 6,5—600 Мбит/с (MCS0—MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Мбит/с—3,4 Гбит/с (MCS0—MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Требования к приложению | |
| UniFi Network | версия 6.2.51 или позднее |
| Артикул | U6-Mesh |
| Код | 79046 |
| Базовая единица | шт |
| Гарантия | 1 год |
| Штрихкод | 0810010078278 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | fcf6ee65-be59-11ee-a840-002590a8d631 |
| В упаковке | 8 |
| Код ТН ВЭД | 8517620009 |
| Вес | 0.92 |
| Артикул-PartNumber | U6-Mesh |
| Объём | 0.01 |