Корзина (0)
на сумму 0 тг.
Количество пустых аккумуляторных отсеков | |
Сменная батарея | APCRBC110 |
Емкость аккумулятора Wh | |
Крест-фактор | |
Тип гарантии | |
Время перезарядки аккумулятора | 16 часов |
Цвет | Черный |
Максимальная настраиваемая мощность в VA | 650 |
Максимальная настраиваемая мощность в W | 400 |
Тип ИБП | Офлайн |
Тип батареи | Встроенная |
Количество сетевых розеток | 8 |
Исполнение монтажа UPS | Напольное |
Высота unit | |
Форма синусоиды UPS | Аппроксимированная синусоида |
Наличие дисплея | Нет |
LAN | |
RJ-11 | |
RS-232 | |
RS-485 | |
Smart Slot | |
USB 2.0 Type-A | |
Количество фаз | 1 |
Основное выходное напряжение | 230 V |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный аккумулятор |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Количество розеток тип 1 | 8 |
Тип розеток 1 | Schuko |
Тип розеток 2 | |
Тип розеток 3 | |
Количество розеток ти |